zurück zur Übersicht Homepage / Damen / Marken / RAFFAELLO ROSSI / Hosenmodelle / Dora / RAFFAELLO ROSSI Hose Dora O Tape Feminin Fit sabbia
Sie wünschen eine Produktberatung?
Wir sind für Sie da, Mo. bis Sa. 10 - 18 Uhr
Länge: regular
RAFFAELLO ROSSI Hose Dora O Tape Feminin Fit sabbia
Sie werden Sie lieben, die Hose Dora O Tape mit ihrem ultramodernen, femininen Chinostyle und einer atemberaubenden Passform. Edle Jaquardbänder schmücken in diesem Sommer den Saumabschluss dieser Hose, die für jeden Anlass ihren souveränen Auftritt hat. Tagsüber mit Sneakern oder abends mit High-Heels trifft sie immer den perfekten New-Classic-Style.
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
Hüftweite in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 105,5 | 109 | 112 | 116 | 121 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Hüftweite in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 97,5 | 101 | 104 | 108 | 113 |
Innenbeinlänge in cm | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 | 72/76 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 63-64 | 67-68 | 71-72 | 75-76 | 79-80 | 83-84 | 87-88 | 93-94 | 99-100 |
Hüftweite in cm | 83-84 | 87-88 | 91-92 | 95-96 | 98,5-99,5 | 102-103 | 105-106 | 109-110 | 114-115 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 105,5 | 109 | 112 | 116 | 121 |
Innenbeinlänge in cm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 |
Hüftweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 119 |
Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 93 | 99 |
Hüftweite in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 97,5 | 101 | 104 | 108 | 113 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 | 115 |
Innenbeinlänge in cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 107,5 | 111 | 114 | 118 | 123 |
Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 107,5 | 111 | 114 | 118 | 123 |
Innenbeinlänge in cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Hüftweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 | 115 |
Innenbeinlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100,5 | 104 | 107 | 111 | 116 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100,5 | 104 | 107 | 111 | 116 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 |
Hüftweite in cm | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 105,5-107,5 | 109-111 | 112-114 | 116-118 | 121-123 |
Innenbeinlänge in cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung
* Die Bundweite entspricht den Konfektionsgrößen
PRODUKTINFOS + EXTRAS | |
---|---|
Leibhöhe | mittel |
Passform | Feminin Fit |
Schrittlänge | 74 cm |
Fußweite | 32 cm |
Farbe | beige |
Material | 96% Baumwolle 4% Elasthan |
Pflegehinweise |