zurück zur Übersicht / RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8 Penny Slim marine

RAFFAELLO ROSSI
  • RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine
  • RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine
  • RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine
  • RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine
  • RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine

RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8 Penny Slim marine

Art.Nr.: 212978/6537 890

Wählen Sie Ihre Größe
38R
40R
42R
44R
 
109,95 €

69,99 €
versandkostenfrei inkl. 19 % MwSt - 

Sofort Lieferbar
 
schere
Änderungswünsche?

Sie lassen die Hose ändern,
wir bezahlen Ihre Rechnung!

So funktioniert's >>
schere
Ihre Persönliche Beratung!

Sie wünschen eine Produktberatung?
Wir sind für Sie da, Mo. bis Sa. 10 - 18 Uhr

Tel. +49 (0)821 3450811
 

Länge: verkürzt 7/8

RAFFAELLO ROSSI Hose 7/8  Penny Slim marine
Technobaumwolle Superstretch ist eine bi-elastische technische Baumwolle. Die Baumwolle auf der Innenseite des Stoffes sorgt für den sehr angenehmen Tragekomfort. Das Polyamid auf der Außenseite hat einen leichten Glanz. Durch die Bi-Elastizität des Stoffes trägt sich die Ware wie eine zweite Haut. Die Hose Penny von RAFFAELLO ROSSI ist ein Allrounder für viele Kombimöglichkeiten und Anlässe.

  • Bund mit innenliegendem Gummiband
  • Ziernähte an Hinterhose
  • kleine Schlitze am Beinabschluss
  • softer Griff
  • pflegeleicht

Schuh-Tipp: Stiefelette, Sneaker, Ballerina

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL
DORA STRIPE + DORA O PERARL

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 70 74 78 82 86 90 94 100 106
Hüftweite in cm 90 94 98 102 105,5 109 112 116 121
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL SINTY CUT OUT

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 68 72 76 80 84 88 92 98 104
Hüftweite in cm 82 86 90 94 97,5 101 104 108 113
Innenbeinlänge in cm 72/76 72/76 72/76 72/76 72/76 72/76 72/76 72/76 72/76

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL PENNY

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 63-64 67-68 71-72 75-76 79-80 83-84 87-88 93-94 99-100
Hüftweite in cm 83-84 87-88 91-92 95-96 98,5-99,5 102-103 105-106 109-110 114-115
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL CROPPED
STRIPE

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 90 94 98 102 105,5 109 112 116 121
Innenbeinlänge in cm 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL SADA
STRIPE

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 67 71 75 79 83 87 91 97 103
Hüftweite in cm 88 92 96 100 103 107 110 114 119
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL PENNY
STRIPE

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 63 67 71 75 79 83 87 93 99
Hüftweite in cm 82 86 90 94 97,5 101 104 108 113
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL VIC

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 84 88 92 96 99 103 106 110 115
Innenbeinlänge in cm 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL CANDICE STRIPE

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 92 96 100 104 107,5 111 114 118 123
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL CANDICE GLAM

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 92 96 100 104 107,5 111 114 118 123
Innenbeinlänge in cm 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL TESS RÜSCHE

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 68 72 76 80 84 88 92 98 104
Hüftweite in cm 84 88 92 96 99 103 106 110 115
Innenbeinlänge in cm 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL JANE HEM

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 85 89 93 97 100,5 104 107 111 116
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL OTTI

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 85 89 93 97 100,5 104 107 111 116
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Masstabelle Raffaello Rossi Damen:
MODELL CANDY

Bundweite 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 69 73 77 81 85 89 93 99 105
Hüftweite in cm 90-92 94-96 98-100 102-104 105,5-107,5 109-111 112-114 116-118 121-123
Innenbeinlänge in cm 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung
* Die Bundweite entspricht den Konfektionsgrößen

 





 

PRODUKTINFOS + EXTRAS
Leibhöhe Regular Waist
Passform Slim
Schrittlänge 74 cm
Fußweite 29 cm
Material 51% Polyamid, 39% Baumwolle, 10% Elasthan
Pflegehinweise          

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN