zurück zur Übersicht Homepage / Damen / Marken / Angels / Hosenmodelle / Cici / Angels Jeans Cici Straight Fit blue blue
Sie wünschen eine Produktberatung?
Wir sind für Sie da, Mo. bis Sa. 10 - 18 Uhr
Längen: ● L30=Regular ● L28=Short ● L32=Long
R=Konfektionsgröße
Angels Jeans Cici Straight Fit blue blue
Die gemäßigte Bleistift-Linie zaubert eine schlanke Silhouette und die tolle Passform sorgt für angenehme Trageeigenschaften. Die neuen dunklen und cleanen Waschungen sind total angesagt und lassen sich gut mit vielen Looks kombinieren. ÜBRIGENS: alle Angels Hosen werden in Europa gefertigt und die Endkontrolle wird in Deutschland durchgeführt.
Weite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Hüftumfang in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Saumweite in cm | 26-29 | 27-30 | 28-31 | 29-32 | 30-33 | 31-34 | 32-35 |
Länge | Short 28 |
Regular 30 |
Long 32 |
||||
Innnenbeinlänge in cm | 71-74 | 76-79 | 81-84 |
Weite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Hüftumfang in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Saumweite in cm | 31-34 | 32-35 | 33-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 37-40 |
Länge | Short 28 |
Regular 30 |
Long 32 |
||||
Innnenbeinlänge in cm | 73-76 | 78-81 | 83-86 |
Weite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Saumweite in cm | 35-38 | 36-39 | 37-40 | 38-41 | 39-42 | 40-43 | 41-44 |
Länge | Short 28 |
Regular 30 |
Long 32 |
||||
Innnenbeinlänge in cm | 73-76 | 78-81 | 83-86 |
Weite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang in cm | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Saumweite in cm | 28-31 | 29-32 | 30-33 | 31-34 | 32-35 | 33-36 | 34-37 |
Länge | Short 28 |
Regular 30 |
Long 32 |
||||
Innnenbeinlänge in cm | 73-76 | 78-81 | 83-86 |
Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung
* Die Weite entspricht den Konfektionsgrößen
PRODUKTINFOS + EXTRAS | |
---|---|
Leibhöhe | normal |
Passform | Straight Fit |
Hosen Style | Röhre |
Fußweite | 34 cm |
Farbe | blau |
Material | 78% Baumwolle, 20,5% Poyester, 1,5% Lycra |
Pflegehinweise |